|
|
| MOQ: | 10 STUKS |
| Prijs: | 22USD |
| Standard Packaging: | 15cm*15cm*8cm |
| Delivery Period: | 5-8 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 100 stuks per uur |
| Nr. | Item | Specificatie |
| 1-1 | Opslagtemperatuurbereik | -55℃~80℃ |
| 1-2 | Bedrijfstemperatuurbereik | -50℃~70℃ |
| 1-3 | Bedrijfsspanningsbereik | 5-8.4V |
| Nr. | Item | Specificatie |
| 2-1 | Afmeting | 40*20*38.5mm |
| 2-2 | Gewicht | 60g |
| 2-3 | Overbrengingsverhouding | 342 |
| 2-4 | Lager | Dubbel lager |
| 2-5 | Connectordraad | 300±5mm |
| 2-6 | 马达 Motor | Coreless motor |
| 2-7 | 防水性能Waterdichte prestaties | IP66 |
| Nr. | Bedrijfsspanning | 5V | 6V | 7.4V | 8.4V |
| 3-1 | Nullaststroom (bij stilstand) | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA |
| 3-2 | Bedrijfssnelheid (bij onbelast) | 0.18 sec/60° | 0.15 sec/60° | 0.13 sec/60° | 0.11 sec/60° |
| 3-3 | Blokkeerkoppel (bij vergrendeld) | 35 kg-cm | 40 kg-cm | 46 kg-cm | 51 kg-cm |
| 3-4 | Blokkeerstroom (bij vergrendeld) | 3.5A | 4.2 A | 5.2 A | 5.8A |
| Nr. | Item | Specificatie |
| 4-1 | Besturingssysteem | PWM (Pulsbreedtemodificatie) |
| 4-2 | Pulsbreedtebereik | 500~2500µsec |
| 4-3 | Neutrale positie | 1500µsec |
| 4-4 | Draaihoek | 180° of 270° (wanneer 500~2500 μ sec) |
| 4-5 | Dode bandbreedte | 2 µsec |
| 4-6 | Bedrijfsfrequentie | 50-330Hz |
| 4-7 | Draairichting | Tegen de klok in (wanneer 500~2500 µsec) |
Over PWM-besturing:
![]()
V: Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
|
|
| MOQ: | 10 STUKS |
| Prijs: | 22USD |
| Standard Packaging: | 15cm*15cm*8cm |
| Delivery Period: | 5-8 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 100 stuks per uur |
| Nr. | Item | Specificatie |
| 1-1 | Opslagtemperatuurbereik | -55℃~80℃ |
| 1-2 | Bedrijfstemperatuurbereik | -50℃~70℃ |
| 1-3 | Bedrijfsspanningsbereik | 5-8.4V |
| Nr. | Item | Specificatie |
| 2-1 | Afmeting | 40*20*38.5mm |
| 2-2 | Gewicht | 60g |
| 2-3 | Overbrengingsverhouding | 342 |
| 2-4 | Lager | Dubbel lager |
| 2-5 | Connectordraad | 300±5mm |
| 2-6 | 马达 Motor | Coreless motor |
| 2-7 | 防水性能Waterdichte prestaties | IP66 |
| Nr. | Bedrijfsspanning | 5V | 6V | 7.4V | 8.4V |
| 3-1 | Nullaststroom (bij stilstand) | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA |
| 3-2 | Bedrijfssnelheid (bij onbelast) | 0.18 sec/60° | 0.15 sec/60° | 0.13 sec/60° | 0.11 sec/60° |
| 3-3 | Blokkeerkoppel (bij vergrendeld) | 35 kg-cm | 40 kg-cm | 46 kg-cm | 51 kg-cm |
| 3-4 | Blokkeerstroom (bij vergrendeld) | 3.5A | 4.2 A | 5.2 A | 5.8A |
| Nr. | Item | Specificatie |
| 4-1 | Besturingssysteem | PWM (Pulsbreedtemodificatie) |
| 4-2 | Pulsbreedtebereik | 500~2500µsec |
| 4-3 | Neutrale positie | 1500µsec |
| 4-4 | Draaihoek | 180° of 270° (wanneer 500~2500 μ sec) |
| 4-5 | Dode bandbreedte | 2 µsec |
| 4-6 | Bedrijfsfrequentie | 50-330Hz |
| 4-7 | Draairichting | Tegen de klok in (wanneer 500~2500 µsec) |
Over PWM-besturing:
![]()
V: Bent u een fabriek of een handelsonderneming?