| MOQ: | 10 STUKS |
| Prijs: | 22USD |
| Standard Packaging: | 15cm*15cm*8cm |
| Delivery Period: | 5-8 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 100 stuks per uur |
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificatie |
| 1-1 | Temperatuurbereik voor opslag | -55°C ∼80°C |
| 1-2 | Werktemperatuurbereik | -50°C ∼70°C |
| 1-3 | Werkspanningsbereik | 5-8,4 V |
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificatie |
| 2-1 | Grootte | 40*20*38,5 mm |
| 2-2. | Gewicht | 60 g |
| 2-3 | Versnellingsverhouding | 342 |
| 2-4 | Lagers | Doppellagers |
| 2-5. | verbindingsdraad | 300 ± 5 mm |
| 2 tot 6 | 马达 Motor | motor zonder kern |
| 2-7 | 防水性能Waterdichte prestaties | IP66 |
| - Nee, dat is niet waar. | Werkspanning | 5V | 6V | 7.4V | 8.4V |
| 3 tegen 1 | Loopstroom ((bij stilstand) | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
| 3-2. | Werksnelheid (zonder belasting) | 0.18 sec/60° | 0.15 sec/60° | 0.13 sec/60° | 0.11 sec/60° |
| 3-3. | Stallingskoppel (bij vergrendeling) | 35 kg-cm | 40 kg-cm | 46 kg-cm | 51 kg-cm |
| 3-4 | Stallingstroom (bij vergrendeling) | 3.5A | 4.2 A | 5.2 A | 5.8A |
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificatie |
| 4 tegen 1 | Controlesysteem | PWM ((Pulsbreedtewijziging) |
| 4-2. | Pulsbreedtebereik | 500 ‰ 2500 μsec |
| 4-3. | Neutrale positie | 1500 μsec |
| 4-4. | Leeftijd | 180° of 270° (bij 500 ∼ 2500 μs) |
| 4-5 | Depte bandbreedte | 2 μsec |
| 4-6 | Werkfrequentie | 50-330 Hz |
| 4 tot 7 | Rotatierichting | In tegen de klok (bij 500 ∼ 2500 μsec) |
Over PWM Control:
![]()
Wat is de merknaam van dit FPV drone accessoire?
De merknaam van dit FPV drone accessoire is Klesman.
2.Wat is het modelnummer van dit FPV drone accessoire?
Het modelnummer van dit FPV-drone-accessoire is Modelnummer.
3.Waar wordt dit FPV drone accessoire gemaakt?
Dit FPV drone accessoire is gemaakt in China.
4.Is dit FPV Drone Accessory CE-gecertificeerd?
Ja, deze FPV Drone Accessory is CE gecertificeerd.
5.Wat is de minimum orderhoeveelheid voor dit FPV drone accessoire?
De minimum orderhoeveelheid voor deze FPV drone accessoire is 20 stuks.
6.Hoeveel kost deze FPV Drone Accessoire?
Deze FPV Drone Accessoire kost 32 USD.
7.Wat is de verpakking van dit FPV drone accessoire?
De verpakkingsdetails van dit FPV Drone Accessory zijn 15cm*15cm*8cm.
8.Wat is de levertijd voor dit FPV drone accessoire?
De levertijd voor dit FPV drone accessoire is 5-8 dagen.
9.Wat zijn de betalingsvoorwaarden voor dit FPV-drone-accessoire?
De betalingsvoorwaarden voor dit FPV-drone-accessoire zijn T/T.
10.Wat is het leververmogen van dit FPV Drone Accessory?
De leveringscapaciteit van deze FPV Drone Accessory is 100 stuks per uur.
| MOQ: | 10 STUKS |
| Prijs: | 22USD |
| Standard Packaging: | 15cm*15cm*8cm |
| Delivery Period: | 5-8 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 100 stuks per uur |
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificatie |
| 1-1 | Temperatuurbereik voor opslag | -55°C ∼80°C |
| 1-2 | Werktemperatuurbereik | -50°C ∼70°C |
| 1-3 | Werkspanningsbereik | 5-8,4 V |
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificatie |
| 2-1 | Grootte | 40*20*38,5 mm |
| 2-2. | Gewicht | 60 g |
| 2-3 | Versnellingsverhouding | 342 |
| 2-4 | Lagers | Doppellagers |
| 2-5. | verbindingsdraad | 300 ± 5 mm |
| 2 tot 6 | 马达 Motor | motor zonder kern |
| 2-7 | 防水性能Waterdichte prestaties | IP66 |
| - Nee, dat is niet waar. | Werkspanning | 5V | 6V | 7.4V | 8.4V |
| 3 tegen 1 | Loopstroom ((bij stilstand) | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
| 3-2. | Werksnelheid (zonder belasting) | 0.18 sec/60° | 0.15 sec/60° | 0.13 sec/60° | 0.11 sec/60° |
| 3-3. | Stallingskoppel (bij vergrendeling) | 35 kg-cm | 40 kg-cm | 46 kg-cm | 51 kg-cm |
| 3-4 | Stallingstroom (bij vergrendeling) | 3.5A | 4.2 A | 5.2 A | 5.8A |
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificatie |
| 4 tegen 1 | Controlesysteem | PWM ((Pulsbreedtewijziging) |
| 4-2. | Pulsbreedtebereik | 500 ‰ 2500 μsec |
| 4-3. | Neutrale positie | 1500 μsec |
| 4-4. | Leeftijd | 180° of 270° (bij 500 ∼ 2500 μs) |
| 4-5 | Depte bandbreedte | 2 μsec |
| 4-6 | Werkfrequentie | 50-330 Hz |
| 4 tot 7 | Rotatierichting | In tegen de klok (bij 500 ∼ 2500 μsec) |
Over PWM Control:
![]()
Wat is de merknaam van dit FPV drone accessoire?
De merknaam van dit FPV drone accessoire is Klesman.
2.Wat is het modelnummer van dit FPV drone accessoire?
Het modelnummer van dit FPV-drone-accessoire is Modelnummer.
3.Waar wordt dit FPV drone accessoire gemaakt?
Dit FPV drone accessoire is gemaakt in China.
4.Is dit FPV Drone Accessory CE-gecertificeerd?
Ja, deze FPV Drone Accessory is CE gecertificeerd.
5.Wat is de minimum orderhoeveelheid voor dit FPV drone accessoire?
De minimum orderhoeveelheid voor deze FPV drone accessoire is 20 stuks.
6.Hoeveel kost deze FPV Drone Accessoire?
Deze FPV Drone Accessoire kost 32 USD.
7.Wat is de verpakking van dit FPV drone accessoire?
De verpakkingsdetails van dit FPV Drone Accessory zijn 15cm*15cm*8cm.
8.Wat is de levertijd voor dit FPV drone accessoire?
De levertijd voor dit FPV drone accessoire is 5-8 dagen.
9.Wat zijn de betalingsvoorwaarden voor dit FPV-drone-accessoire?
De betalingsvoorwaarden voor dit FPV-drone-accessoire zijn T/T.
10.Wat is het leververmogen van dit FPV Drone Accessory?
De leveringscapaciteit van deze FPV Drone Accessory is 100 stuks per uur.