|
|
| MOQ: | 10 STUKS |
| Prijs: | 22USD |
| Standard Packaging: | 15cm*15cm*8cm |
| Delivery Period: | 5-8 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 100 stuks per uur |
| Nr. | Item | Specificatie |
| 1-1 | Opslagtemperatuurbereik | -55℃~80℃ |
| 1-2 | Bedrijfstemperatuurbereik | -50℃~70℃ |
| 1-3 | Bedrijfsspanningsbereik | 5-8.4V |
| Nr. | Item | Specificatie |
| 2-1 | Afmeting | 40*20*38.5mm |
| 2-2 | Gewicht | 60g |
| 2-3 | Overbrengingsverhouding | 342 |
| 2-4 | Lager | Dubbel lager |
| 2-5 | Connectordraad | 300±5mm |
| 2-6 | 马达 Motor | Kernloze motor |
| 2-7 | 防水性能Waterproof performance | IP66 |
| Nr. | Bedrijfsspanning | 5V | 6V | 7.4V | 8.4V |
| 3-1 | Nullaststroom (bij stilstand) | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA |
| 3-2 | Werksnelheid (zonder belasting) | 0,18 sec/60° | 0,15 sec/60° | 0,13 sec/60° | 0,11 sec/60° |
| 3-3 | Blokkeerkoppel (bij vergrendeld) | 35 kg-cm | 40 kg-cm | 46 kg-cm | 51 kg-cm |
| 3-4 | Blokkeerstroom (bij vergrendeld) | 3.5A | 4.2 A | 5.2 A | 5.8A |
| Nr. | Item | Specificatie |
| 4-1 | Besturingssysteem | PWM (Pulsbreedtemodificatie) |
| 4-2 | Pulsbreedtebereik | 500~2500µsec |
| 4-3 | Neutrale positie | 1500µsec |
| 4-4 | Draaihoek | 180° of 270° (wanneer 500~2500 μ sec) |
| 4-5 | Dode bandbreedte | 2 µsec |
| 4-6 | Bedrijfsfrequentie | 50-330Hz |
| 4-7 | Draairichting | Tegen de klok in (wanneer 500~2500 µsec) |
Over PWM-besturing:
![]()
Wat is de merknaam van dit FPV Drone-accessoire?
De merknaam van dit FPV Drone-accessoire is Klesman.
2.Wat is het modelnummer van dit FPV Drone-accessoire?
Het modelnummer van dit FPV Drone-accessoire is Modelnummer.
3.Waar is dit FPV Drone-accessoire gemaakt?
Dit FPV Drone-accessoire is gemaakt in China.
4.Is dit FPV Drone-accessoire CE-gecertificeerd?
Ja, dit FPV Drone-accessoire is CE-gecertificeerd.
5.Wat is de minimale bestelhoeveelheid voor dit FPV Drone-accessoire?
De minimale bestelhoeveelheid voor dit FPV Drone-accessoire is 20 stuks.
6.Hoeveel kost dit FPV Drone-accessoire?
Dit FPV Drone-accessoire kost 32 USD.
7.Wat zijn de verpakkingsdetails van dit FPV Drone-accessoire?
De verpakkingsdetails van dit FPV Drone-accessoire zijn 15cm*15cm*8cm.
8.Wat is de levertijd voor dit FPV Drone-accessoire?
De levertijd voor dit FPV Drone-accessoire is 5-8 dagen.
9.Wat zijn de betalingsvoorwaarden voor dit FPV Drone-accessoire?
De betalingsvoorwaarden voor dit FPV Drone-accessoire zijn T/T.
10.Wat is de leveringscapaciteit van dit FPV Drone-accessoire?
De leveringscapaciteit van dit FPV Drone-accessoire is 100 stuks per uur.
|
|
| MOQ: | 10 STUKS |
| Prijs: | 22USD |
| Standard Packaging: | 15cm*15cm*8cm |
| Delivery Period: | 5-8 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 100 stuks per uur |
| Nr. | Item | Specificatie |
| 1-1 | Opslagtemperatuurbereik | -55℃~80℃ |
| 1-2 | Bedrijfstemperatuurbereik | -50℃~70℃ |
| 1-3 | Bedrijfsspanningsbereik | 5-8.4V |
| Nr. | Item | Specificatie |
| 2-1 | Afmeting | 40*20*38.5mm |
| 2-2 | Gewicht | 60g |
| 2-3 | Overbrengingsverhouding | 342 |
| 2-4 | Lager | Dubbel lager |
| 2-5 | Connectordraad | 300±5mm |
| 2-6 | 马达 Motor | Kernloze motor |
| 2-7 | 防水性能Waterproof performance | IP66 |
| Nr. | Bedrijfsspanning | 5V | 6V | 7.4V | 8.4V |
| 3-1 | Nullaststroom (bij stilstand) | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA |
| 3-2 | Werksnelheid (zonder belasting) | 0,18 sec/60° | 0,15 sec/60° | 0,13 sec/60° | 0,11 sec/60° |
| 3-3 | Blokkeerkoppel (bij vergrendeld) | 35 kg-cm | 40 kg-cm | 46 kg-cm | 51 kg-cm |
| 3-4 | Blokkeerstroom (bij vergrendeld) | 3.5A | 4.2 A | 5.2 A | 5.8A |
| Nr. | Item | Specificatie |
| 4-1 | Besturingssysteem | PWM (Pulsbreedtemodificatie) |
| 4-2 | Pulsbreedtebereik | 500~2500µsec |
| 4-3 | Neutrale positie | 1500µsec |
| 4-4 | Draaihoek | 180° of 270° (wanneer 500~2500 μ sec) |
| 4-5 | Dode bandbreedte | 2 µsec |
| 4-6 | Bedrijfsfrequentie | 50-330Hz |
| 4-7 | Draairichting | Tegen de klok in (wanneer 500~2500 µsec) |
Over PWM-besturing:
![]()
Wat is de merknaam van dit FPV Drone-accessoire?
De merknaam van dit FPV Drone-accessoire is Klesman.
2.Wat is het modelnummer van dit FPV Drone-accessoire?
Het modelnummer van dit FPV Drone-accessoire is Modelnummer.
3.Waar is dit FPV Drone-accessoire gemaakt?
Dit FPV Drone-accessoire is gemaakt in China.
4.Is dit FPV Drone-accessoire CE-gecertificeerd?
Ja, dit FPV Drone-accessoire is CE-gecertificeerd.
5.Wat is de minimale bestelhoeveelheid voor dit FPV Drone-accessoire?
De minimale bestelhoeveelheid voor dit FPV Drone-accessoire is 20 stuks.
6.Hoeveel kost dit FPV Drone-accessoire?
Dit FPV Drone-accessoire kost 32 USD.
7.Wat zijn de verpakkingsdetails van dit FPV Drone-accessoire?
De verpakkingsdetails van dit FPV Drone-accessoire zijn 15cm*15cm*8cm.
8.Wat is de levertijd voor dit FPV Drone-accessoire?
De levertijd voor dit FPV Drone-accessoire is 5-8 dagen.
9.Wat zijn de betalingsvoorwaarden voor dit FPV Drone-accessoire?
De betalingsvoorwaarden voor dit FPV Drone-accessoire zijn T/T.
10.Wat is de leveringscapaciteit van dit FPV Drone-accessoire?
De leveringscapaciteit van dit FPV Drone-accessoire is 100 stuks per uur.